| Stellzeit S2/60° (sek): | 0,16 |
| Stellzeit S1/60° (sek): | 0,20 |
| Breite (mm): | 20,2 |
| Stellkraft S1 (kg*cm): | 30 |
| Stellkraft S2 (kg*cm): | 36 |
| Spannungsbereich: | 4,8V-6V |
| Länge (mm): | 40,3 |
| Höhe (mm): | 44,9 |
| Gewicht (g): | 79 |
| Ansteuerfrequenz: | Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls |
| Hochvoltfähig bis 8,4V: | Nein |
| Spannung 1 (Volt): | 4,8 |
| Anwendungsempfehlung: | Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot |
| Kugellager (Anzahl): | 2 |
| Spannung 2 (Volt): | 6,0 |
| Motorart: | Glockenankermotor |
| Gehäuseart: | Teilmetall |
| Abtrieb Zähne (Anzahl): | 25 |
| Getriebeart: | Stahl |
| Klassifizierung: | Standard |
TRICORE CORPORATION (Savox)
No.8, Jingke 2nd Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan (R.O.C.)
Taiwan (TW)
SieBra GmbH & Co. KG
Christian-Liebrecht-Straße 6
58739 Wickede
Deutschland (DE)
Telefon: 02307/146280
Web: www.rc-dome.de
Der Artikel %item_name% %item_primary_attributes% (Artikel-Nr. %item_number%) wurde %item_count%x in den Warenkorb gelegt!
weiter einkaufen zum Warenkorb